На биржах можно увидеть сотни различных криптовалют, но в какую вложиться на первых порах знает не каждый. Одним из самых важных аспектов почему стоит вкладываться в ту или иную биржу является ее капитализация. В этом рейтинге я предоставлю топ 10 криптовалют 2017 по капитализации.
Валюта | Капитализация | Цена | Всего монет | Торги (24h) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | $45,049,968,192 | $2733.88 | 16,478,400 BTC | $721,986,000 | |
2 | $18,724,549,540 | $199.91 | 93,666,303 ETH | $862,856,000 | |
3 | $6,389,129,555 | $0.166674 | 38,333,090,674 XRP * | $63,906,300 | |
4 | $2,109,213,494 | $40.38 | 52,238,382 LTC | $89,416,900 | |
5 | $1,484,568,000 | $0.164952 | 8,999,999,999 XEM * | $2,385,730 | |
6 | $1,325,524,421 | $177.75 | 7,457,366 DASH | $27,978,600 | |
7 | $1,309,129,216 | $13.92 | 94,033,804 ETC | $41,128,000 | |
8 | $728,400,926 | $0.262059 | 2,779,530,283 MIOTA * | $3,150,370 | |
9 | $619,805,024 | $41.71 | 14,860,900 XMR | $9,166,470 | |
10 | $479,207,900 | $4.87 | 98,483,498 STRAT * | $10,559,700 |
Вся изложенная на сайте информация создана лишь для ознакомления и является оценочным суждением. Ни в коем случае не является призывом к совершению определенных действий или совершение финансовых операций.